お問い合わせ番号: 11438105
| 間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | その他 9畳 | 29.79㎡ | 72,000 円 | 10,000円 | 無料 | 2ヶ月 | 西 | 
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
						
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
						
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
						
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
					
| 間取り | 1K | 
|---|---|
| 間取り詳細 | その他 9畳 | 
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ワールドアイ天王寺ミラージュⅡ | ||
| 物件所在地 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||
| 交通機関 | 
 | ||
| 周辺施設 | 
 | ||
| 特記事項 | 保証人不要、保証会社利用可 | ||
| 賃料 | 72,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 | 
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 2ヶ月 | 
| フリーレント | - | 保険 | 2年 18000円 | 
| 間取り | 1K | 面積 | 29.79㎡ | 
| 採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 | 
| 所在階 | 5階 | 入居可能日 | 相談 | 
| 総戸数 | 36戸 | 竣工月 | 2020年3月 | 
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 | 
| 駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 18,000円 | 
| 火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 22,000円 | 
| 保証会社 | 要加入 / 
														その他 全保連 【】毎年プラン…初回→総賃料の50%、更新料13000円、口振手数料400円(税別) 【ジェイリース】毎年プランのみ…初回→総賃料の50%(保証人有無問わず)、毎月→500円(税込)/月、更新料1万円 【日本セーフティー】初回→総賃料の50%( | ||
| 諸経費 | - | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、眺望良好、通風良好、フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS | ||
| 備考 | |||
| 所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 | 
2022/12/06