お問い合わせ番号: 10576228
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 洋室 11畳 | 33.41㎡ |
56,000 円 |
4,000円 | 無料 | 1ヶ月 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 11畳 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | メゾンシャローム B | ||
物件所在地 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、保証会社利用可 | ||
賃料 | 56,000円 | 管理費/共益費 | 4,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 年 8950円 |
間取り | 1K | 面積 | 33.41㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | 8戸 | 竣工月 | 2008年1月 |
建築構造 | 軽量鉄骨 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 11,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 22,000円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
初回保証加入料:月支払総額の50%(家賃・共益費・駐車場等の付帯料含む)/月額事務手数料:月々のご請求金額の1%(消費税含む) |
||
諸経費 |
内税) 入居時 100円 内税) 入居時 1,100円 内税) 入居時 13,200円 自治会費 毎月(内税) 月額 100円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、ディンプルキー、日当り良好、角部屋、通風良好、フローリング、全居室フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、ウォシュレット、洗面台、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CATV | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06