お問い合わせ番号: 10569283
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK |
LDK 23.7畳
その他 1畳 洋室 5.5畳 その他 1畳 |
67.02㎡ |
260,000 円 |
20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 23.7畳 、 その他 1畳 、 洋室 5.5畳 、 その他 1畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | プラウドタワー梅田豊崎 | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 分譲タイプ、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 260,000円 | 管理費/共益費 | 20,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 67.02㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 22階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 竣工月 | 2023年1月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上28階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
その他
オリコ 【】<保証料>契約時:賃料等の50%(最低2万円)/月額:賃料等の1.5% |
||
諸経費 |
抗菌・消臭施工サービス(契約時・任意) 入居時 入居時 19,800円 賃貸入居サポート会費 入居時 770円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、宅配ボックス、眺望良好、フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、全居室収納、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、洗面台、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(都市ガス)、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06