お問い合わせ番号: 10553874
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DK |
DK 6.2畳
洋室 5畳 |
31.13㎡ |
100,000 円 |
13,000円 | 無料 | 1ヶ月 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1DK |
---|---|
間取り詳細 | DK 6.2畳 、 洋室 5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エステムコート北堀江Ⅱ | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 100,000円 | 管理費/共益費 | 13,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 15980円 |
間取り | 1DK | 面積 | 31.13㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 4階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 24戸 | 竣工月 | 2020年11月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上13階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 27,500円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%( |
||
諸経費 |
エアコン清掃費 入居時 13,200円 |
||
設備 | インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、カードキー、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、フローリング、照明器具、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、給湯、TV付バス、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06