お問い合わせ番号: 10553626
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK | - | 30.81㎡ |
75,000 円 |
3,000円 | 無料 | 無料 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1LDK |
---|---|
間取り詳細 | - |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | アート都島毛馬 | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ルームシェア対応、保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 75,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 年 2490円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 30.81㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 2024/11/下 |
総戸数 | 12戸 | 竣工月 | 2023年2月 |
建築構造 | 木造 | 建物階建 | 地上3階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 33,000円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
全保連 初回保証料:総賃料の80% 月額2490円(引落し手数料、火災保険、24時間駆けつけサポート付帯) |
||
諸経費 |
契約事務手数料 契約時 入居時 16,500円 エアコン洗浄代 退去時 退去時 16,500円 年間継続管理料 年額 月額 16,500円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、日当り良好、角部屋、フローリング、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、追い焚き、浴室乾燥機、給湯、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、CATV、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06