お問い合わせ番号: 10531275
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 洋室 8畳 | 25.08㎡ |
67,000 円 |
8,000円 | 無料 | 2ヶ月 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 8畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | スプランディッドIII | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市此花区西九条5丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ネコ可、ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 67,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 2ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25.08㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 5階 | 入居可能日 | 2024/10/下 |
総戸数 | 60戸 | 竣工月 | 2017年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 1,100円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
その他
全保連 連帯保証人無し ・信和保証 初回保証料:月額総額50%(最低15000円) 月額手数料:月額総額1% 年間保証料:9000円 ・ 初回保証料:月額総額60% 月額保証料:①法人契約1700円 ②個人契約(火災保険付きプラン):2490円 ※法人契約 |
||
諸経費 |
アクト安心ライフ24(2年) 契約時 入居時 16,500円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、眺望良好、通風良好、フローリング、全居室フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、食器棚付、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CS、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06