お問い合わせ番号: 10528314
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DK |
DK 6.2畳
洋室 3.1畳 |
27.11㎡ |
90,000 円 |
10,000円 | 無料 | 1ヶ月 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1DK |
---|---|
間取り詳細 | DK 6.2畳 、 洋室 3.1畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ワールドアイ京橋NORD | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 分譲タイプ、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 90,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1DK | 面積 | 27.11㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 7階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | 24戸 | 竣工月 | 2020年9月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上7階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 30,800円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 33,000円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
オリコフォレントインシュア 【オリコフォレントインシュア:初回:総賃料の50%・更新料10000円/1年・口座振替料 440円(税込)/月★24Hサポート月額600円 ★家財総合保険(2年) 18000円】 |
||
諸経費 | - | ||
設備 | インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、日当り良好、眺望良好、角部屋、通風良好、フローリング、全居室フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CS、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06