お問い合わせ番号: 10525057
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
和室 2畳
和室 6.6畳 |
21.54㎡ |
60,000 円 |
7,200円 | 無料 | 無料 | 北 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 和室 2畳 、 和室 6.6畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エステムコート新大阪IXグランブライト | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ペット相談、ルームシェア対応、保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 60,000円 | 管理費/共益費 | 7,200円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18000円 |
間取り | 1K | 面積 | 21.54㎡ |
採光向き | 北 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | 11階 | 入居可能日 | 2024/10/中 |
総戸数 | 116戸 | 竣工月 | 2013年11月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 33,000円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
オリコフォレントインシュア 初回保証料:総賃料の50% 月額更新料:総賃料の1.5% 初回保証料は決済金預かりです |
||
諸経費 |
エステム安心クラブ入会金 契約時 入居時 5,500円 エステム安心クラブ 契約時 入居時 880円 ペット登録料(ペット飼育時) 入居時 入居時 5,000円 契約事務手数料 契約時 入居時 10,000円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、宅配ボックス、日当り良好、眺望良好、通風良好、フローリング、全居室フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、浴室乾燥機、給湯、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、食器棚付、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06