お問い合わせ番号: 10452295
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 洋室 7.4畳 | 23.18㎡ |
56,000 円 |
4,000円 | 無料 | 28,000円 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 7.4畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | リブリ・西今川 | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||
賃料 | 56,000円 | 管理費/共益費 | 4,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 28,000円 |
フリーレント | - | 保険 | 年 19000円 |
間取り | 1K | 面積 | 23.18㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 2024/10/上 |
総戸数 | 18戸 | 竣工月 | 2018年9月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上3階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 15,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 22,000円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
要保証会社加入 基本料:月額支払合計の50% 、月額料:月額支払合計の1.1%、口振手数料:330円(税込)/月 |
||
諸経費 | - | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、防犯シャッター、宅配ボックス、日当り良好、通風良好、フローリング、全居室フローリング、ベランダ・バルコニー、シャッター雨戸(手動)、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、脱衣所、ウォシュレット、洗面台、シャンプードレッサー、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06