お問い合わせ番号: 10284553
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDK |
LD 14畳
洋室 7.5畳 洋室 4.5畳 K 4.6畳 |
67.72㎡ |
330,000 円 |
20,000円 | 0.5ヶ月 | 2ヶ月 | 西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2LDK |
---|---|
間取り詳細 | LD 14畳 、 洋室 7.5畳 、 洋室 4.5畳 、 K 4.6畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 北浜ミッドタワー | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 分譲タイプ、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 330,000円 | 管理費/共益費 | 20,000円 |
敷金 | 0.5ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 15980円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 67.72㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 34階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 311戸 | 竣工月 | 2019年1月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上43階 地下1階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
その他
レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額手数料:賃料等の1%(更新料無) |
||
諸経費 |
コールセンター利用料 入居時 1,100円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、照明器具、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、給湯、サウナ、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(3)、床暖房、24H換気システム、CATV、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06