お問い合わせ番号: 10281491
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DK |
DK 6.5畳
洋室 2.4畳 |
26.13㎡ |
98,500 円 |
8,000円 | 無料 | 無料 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1DK |
---|---|
間取り詳細 | DK 6.5畳 、 洋室 2.4畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | コンフォリア・リヴ南森町Q | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 98,500円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 15980円 |
間取り | 1DK | 面積 | 26.13㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 13階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 65戸 | 竣工月 | 2022年9月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上14階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 33,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 22,000円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
オリコフォレントインシュア 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) |
||
諸経費 |
エアコン清掃費 入居時 8,250円 |
||
設備 | インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、眺望良好、通風良好、フローリング、全居室フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、給湯、3点給湯、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、三面鏡付き洗面化粧台、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、食器棚付、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06