お問い合わせ番号: 10228761
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 洋室 6.5畳 | 21㎡ |
54,000 円 |
6,000円 | 無料 | 無料 | 北東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 6.5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アブレスト桜川 | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 54,000円 | 管理費/共益費 | 6,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 年 18000円 |
間取り | 1K | 面積 | 21㎡ |
採光向き | 北東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 3階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | 48戸 | 竣工月 | 2000年8月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 22,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
その他
必須 |
||
諸経費 | - | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、眺望良好、フローリング、全居室フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、給湯、ウォシュレット、洗面台、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(1)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CS、CATV、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06