お問い合わせ番号: 10252749
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 洋室 9.5畳 | 31.23㎡ |
88,000 円 |
10,000円 | 無料 | 無料 | 西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 9.5畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | CITY SPIRE桜川Ⅱ | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 高齢者歓迎、ルームシェア対応、保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 88,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1K | 面積 | 31.23㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 8階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | 63戸 | 竣工月 | 2005年6月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 20,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 33,000円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
総賃料の50%・更新料1万円/年 連帯保証人なし相談 |
||
諸経費 |
エアコンクリーニング 退去時 退去時 14,300円 フェニックスプライム 月額 月額 1,650円 CITYSPIRECLUB 月額 月額 550円 |
||
設備 | オール電化、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、日当り良好、通風良好、フローリング、全居室フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、専用庭、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、カウンターキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、CATV、地デジ(UHF)、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06