お問い合わせ番号: 9934350
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DK |
DK 8.7畳
洋室 4.8畳 洋室 4畳 |
41.64㎡ |
128,000 円 |
14,800円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2DK |
---|---|
間取り詳細 | DK 8.7畳 、 洋室 4.8畳 、 洋室 4畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エステムコート難波サウスプレイスIIIラ・パーク | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット相談、ルームシェア対応、保証人不要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 128,000円 | 管理費/共益費 | 14,800円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 22500円 |
間取り | 2DK | 面積 | 41.64㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | 9階 | 入居可能日 | 2024/7/中 |
総戸数 | 119戸 | 竣工月 | 2012年11月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 20,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 33,000円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
オリコフォレントインシュア 初回保証料:総賃料の50% 月額更新料:総賃料の1.5% 初回保証料は決済金預かりです |
||
諸経費 |
エステム安心クラブ入会金 契約時 入居時 5,500円 消毒費 退去時 退去時 22,000円 エステム安心クラブ 月額 月額 880円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、角部屋、通風良好、フローリング、全居室フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(2)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06