お問い合わせ番号: 9714617
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1SLDK |
その他 7畳
洋室 5.8畳 S 6畳 |
33.99㎡ |
90,000 円 |
8,000円 | 98,000円 | 98,000円 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1SLDK |
---|---|
間取り詳細 | その他 7畳 、 洋室 5.8畳 、 S 6畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | Zeus月光 | ||
物件所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ペット相談、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 90,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
敷金 | 98,000円 | 礼金 | 98,000円 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20000円 |
間取り | 1SLDK | 面積 | 33.99㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 10階 | 入居可能日 | 相談 |
総戸数 | 36戸 | 竣工月 | 2007年7月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 27,500円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 16,500円 |
保証会社 |
要加入 /
その他
オリコフォレントインシュア 初回保証料月額賃料合計の50% 月額手数料1% 更新料なし ▼▲▼保証人はです▼▲▼ |
||
諸経費 |
口座振替手数料 月額 月額 110円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、角部屋、フローリング、全居室フローリング、ベランダ・バルコニー、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、浴室乾燥機、給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、冷房のみ、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、CATV、インターネット使用料無料 | ||
備考 | - |
所在地 | 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川3-4-4 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
2022/12/06